产品中心

联系我们

电话:0555-6775118
手机:18605553636
邮箱:web@fengyuanjc.com
地址:马鞍山市博望区博望镇恒利达路

YTD28系列双动薄板拉伸液压机

项目 ltem单位 UnitYTD27-63YTD27-100YTD27-200YTD27-315YTD27-500YTD27-630YTD27-1000公称力 Nominal ForceKN630100020003150500063001000回程力 Return ForceKN180260480

联系电话:

二维码
  • 产品描述
  • YTD28系列双动薄板拉伸液压机1.jpg


    项目 ltem 单位 Unit YTD27-63 YTD27-100 YTD27-200 YTD27-315 YTD27-500 YTD27-630 YTD27-1000
    公称力 Nominal Force KN 630 1000 2000 3150 5000 6300 1000
    回程力 Return Force KN 180 260 480 630 1000 1250 1250
    液压垫力 Cushion Force KN 200 500 800 1250 1000 2500 3000
    液压最大工作压力 Max.pressure of liquid MPa 25 25 25 25 25 25 25
    行程 Stroke 滑块 Slid mm 450 700 710 800 900 1000 1400
    液压垫 Cushion mm 180 300 250 300 350 400 350
    最大开口高度 Max.Daylight mm 900 1000 1120 1250 1500 1600 2300
    滑块速度 Slide speed 空程下行 Descent mm/s 120 150 100 100 140 100 100
    工作 Pressing mm/s 11-15 20 6-15 6-12 5-15 6-14 12
    回程 Return mm/s 130 80 80 60 70 65 60
    工作台面有效尺寸 Table Dimensions 左右L-R mm 560 720 1000 1250 1400 2600 2500
    前后F-B mm 500 580 900 1120 1400 1750 2000
    液压垫有效尺寸 Cushion Dimensions 左右L-R mm 310 470 800 900 1100 1950 2000
    前后F-B mm 300 430 630 800 1100 1200 1500
    工作台上平面距地面高Height of table above Floor mm 750 750 500 600 500 500 0
    电机总功率 Total Power KW 11 11 22 22 45 45 90
    外形尺寸 Overall Dimensions 左右L-R mm 1420 1960 2698 3018 4120 5222 5800
    前后F-B mm 1265 1620 2530 2530 3600 3785 6050
    地上高Height above Floor mm 2698 3250 4110 4560 5545 5970 8098
    地下深Depth below Floor mm   300 800 1000 1200 1400 2400
    机架形式 Form of frame   四柱 four coulum 四柱 four coulum 四柱 four coulum 四柱 four coulum 四柱 four coulum 四柱 four coulum 四柱 four coulum

在线咨询

手机站二维码

手机扫一扫在线联系我们